Назад
Воздухоопорное сооружение, теннисный клуб
Теннисный клуб (3 теннисных корта)
Воздухоопорное сооружение с площадью покрытия 2275 м. кв. (35х65 м.)
Дата возведения сооружения: октябрь 2007 г.
| Воздухоопорное сооружение | |
|---|---|
| Место установки | |
| Размеры, м. | 35х65 |
| Покрываемая площадь, м. кв. | 2275 |
| Тип оболочки | двухслойная оболочка; материал оболочки – Polymar-8556, 900 г/кв.м.; производитель ткани Mehler Texnologies, Германия; материал термооболочки - Polymar-8205 |
| Система крепления | комплект |
| Шлюз-вертушка, шт. | 1 |
| Аварийный выход, 1,5х2,0м, шт. | 1 |






